Call of Duty 4
Игроки онлайн
10 / 26
№ | НИК ИГРОКА | СЧЕТ | УБИЙСТВ | СМЕРТЕЙ | ПИНГ | СКРИНШОТЫ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ill | 850 | 7 | 21 | 31 | |
2 | maybe bembi | 4460 | 36 | 22 | 9 | |
3 | [za30]lex | 2855 | 22 | 15 | 48 | |
4 | -=USSR=- | 2870 | 22 | 40 | 44 | |
5 | MAXX | 0 | 0 | 0 | 15 | |
6 | Napas<kin> | 4370 | 39 | 26 | 28 | |
7 | Gek )( | 3625 | 27 | 34 | 20 | |
8 | {VZAIMNO}/163/ | 0 | 0 | 0 | 30 | |
9 | trev | 2305 | 21 | 33 | 11 | |
10 | Wale | 5210 | 43 | 19 | 12 |
Сервер: [Za30] IGROVOY OW2X
